Πλεύστε με ασφάλεια
Σύνδεσμοι αξόνων
Υπάρχουν διάφορες επιλογές συνδέσμων των μοτέρ μας με τους άξονες των σκαφών και συνεχώς θα αναβαθμίζουμε τον προσφερόμενο εξοπλισμό μας ώστε να πληρούμε όλα τα προσφερόμενα στάνταρ της σύνδεσης των προϊόντων αυτών. Επιλέξτε μέσα από τη γκάμα συνδέσμων που προσφέρουμε .
Δείτε τους διαφορετικούς τύπους σύνδεσμων αξόνων
Επιλέξτε τη σύνδεση του μοτέρ σας με τον άξονα του σκάφους μέσα από τη γκάμα των προτεινόμενων συνδέσμων της εταιρείας μας, για μεγαλύτερη απόδοση και σίγουρη ασφάλεια .
- Centaflex Flexible Propeller Shaft Coupling With Thrust Bearing, Agm-200, Max. 3000nm (Pleasure)
- Centaflex Flexible Propeller Shaft Coupling With Thrust Bearing, Agm-140, Max. 1875nm (Pleasure)
- Centaflex Flexible Propeller Shaft Coupling With Thrust Bearing, Agm-80, Max. 1125nm (Pleasure)
- Centaflex Flexible Propeller Shaft Coupling With Thrust Bearing, Agm-50, Max. 870nm (Pleasure)
- Centaflex Flexible Propeller Shaft Coupling With Thrust Bearing, Agm-30, Max. 625nm (Pleasure)
- Centaflex Flexible Propeller Shaft Coupling With Thrust Bearing, Agm-25, Max. 375nm (Pleasure)
- Centaflex Flexible Propeller Shaft Coupling With Thrust Bearing, Agm-16, Max. 250nm (Pleasure)
- Centaflex Coupling, M-127 2.2, Max. 250nm (Pleasure), D=50mm, Tk=78mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-127 3.3, Max. 250nm (Pleasure), D=47mm, Tk=74,5mm, Z=4x90°, M=M8
- Centaflex Coupling, M-127 3.7, Max. 250nm (Pleasure), D=42mm, Tk=62mm, Z=6x60°, M=M6
- Centaflex Coupling, M-127 3.4, Max. 250nm (Pleasure), D=45mm, Tk=75mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-127 3.2, Max. 250nm (Pleasure), D=60mm, Tk=80mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-127 3.10, Max. 250nm (Pleasure), D=38,1mm, Tk=66,7mm, Z=3x120°, M=M8
- Centaflex Coupling, M-127 1.1, Max. 250nm (Pleasure), D=66,65mm, Tk=82,5mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-127 1.0, Max. 250nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=82,5mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-200 1.2, Max. 3000nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=108mm, Z=8x45°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-140 1.2, Max. 1875nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=108mm, Z=8x45°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-80 1.2, Max. 1125nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=108mm, Z=8x45°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-80 1.0, Max. 1125nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=82,5 & 108mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-50 1.2, Max. 870nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=108mm, Z=8x45°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-30 1.0, Max. 625nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=82,5 & 108mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-28 1.0, Max. 525nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=82,5 & 108mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-22 1.0, Max. 350nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=82,5 & 108mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, Am-12 1.4, Max. 175nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=82,5mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-160 2.2, Max. 500nm (Pleasure), D=50mm, Tk=78mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-160 2.3, Max. 500nm (Pleasure), D=65mm, Tk=100mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-160 3.5, Max. 500nm (Pleasure), D=45mm, Tk=85mm, Z=4x90°, M=M8
- Centaflex Coupling, M-160 3.3, Max. 500nm (Pleasure), D=47mm, Tk=74,5mm, Z=4x90°, M=M8
- Centaflex Coupling, M-160 3.2, Max. 500nm (Pleasure), D=60mm, Tk=80mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-160 1.1, Max. 500nm (Pleasure), D=66,65mm, Tk=82,5mm, Z=4x90°, M=M10
- Centaflex Coupling, M-160 1.0, Max. 500nm (Pleasure), D=63,5mm, Tk=82,5 & 108mm, Z=4x90°, M=M10
- Iliofos Rubber Couplings Up To 200nm, Pitch Ø82,5 & 108mm, Width 44mm
- Iliofos Rubber Couplings Up To 140nm, Pitch Ø82,5mm, Width 36mm
- Σύνδεσμος Μοτέρ - άξονα προπέλας έως Ø 40 mm
- Σύνδεσμος Μοτέρ - άξονα προπέλας Ø 30 mm
- Σύνδεσμος Μοτέρ - άξονα προπέλας Ø 25 mm